Детский спортивный комплекс Street 3 Smile
Проводя на детской спортивной площадке хотя бы два часа в день, ребёнок значительно улучшает свое здоровье, потому что такие занятия:
- Развивают мускулатуру, что благотворно влияет на позвоночник.
- Улучшают координацию и работу опорно-двигательного аппарата.
- Повышают выносливость.
- Совместные игры детей дают выход энергии и тренируют коммуникативные навыки.
Доступные цвета:
- оранжевый радуга
- салатовый радуга
- белый радуга
- синий радуга
Комплектация:
- Гимнастические кольца
- Баскетбольное кольцо
- Боксёрский мешок
- Деревянные качели
- Скалодром
- Канат
- Горка
- Турник
Габариты и характеристики:
Тип комплекса | уличный |
Тип установки | бетонирование стоек |
Регулировка навесного оборудование по высоте | нет |
Размер Д(Г)хШхВ | 3740х2320х2590 мм |
Высота комплекса с баскетбольным кольцом | 2590 мм |
Длина комплекса с горкой | 3740 мм |
Размер боксерского мешка | длина 30 см |диаметр 15 см |
Размер горки | 240 см |
Размер качели | 500х210 мм |
Размер баскетбольного кольца | № 3 |
Размер скалодрома | 2000х1000 мм |
Размер каната | диаметр: 26 мм | длина: 1800 мм |
Размер колец гимнастических | 160х150 мм |
Занимаемая площадь | 6,96 м² |
Ширина турника | 950 мм |
Регулировка турника по высоте | нет |
Диаметр трубы стойки | 38 мм |
Толщина металла стоек | 2 мм |
Диаметр перекладины | 28 мм с учетом обрезиненного покрытия |
Длина перекладины | 450 мм |
Расстояние между перекладинами | 260 мм |
Материал | металл, ПВХ, резина |
Тип окраски | порошковое покрытие |
Максимальная нагрузка на металлическую конструкцию | 150 кг |
Максимальная нагрузка на турник | 150 кг |
Максимальная нагрузка на скалодром | 80 кг |
Максимальная нагрузка на скат горки | 50 кг |
Максимальная нагрузка на навесное оборудование | 80 кг |
Не подходит данная модель? Посмотрите полный ассортимент раздела «Детские спортивные комплексы» перейдя по ссылке.